主要尺寸和性能數(shù)據(jù)
d | 50 mm | 內(nèi)徑 |
D | 80 mm | 外徑 |
B | 40 mm | 寬度 |
Cr | 102,000 N | 基本額定動(dòng)載荷, 徑向 |
C0r | 151,000 N | 基本額定靜載荷,徑向 |
Cur | 22,100 N | 疲勞極限載荷, 徑向 |
nG Grease | 2,600 1/min | 脂潤(rùn)滑極限轉(zhuǎn)速 |
≈m | 0.75 kg | 重量 |
SL045010-PP-2NR
圓柱滾子軸承SL04..-PP-2NR,滿裝滾子組,雙列,定位軸承,外圈中擋邊,3內(nèi)圈擋邊,SL04類型